| 出発地 | 目的地 | 1等車 | 2等車 |
|---|---|---|---|
| ローマ | フィレンツェ | ¥10,800 | ¥8,600 |
| ヴェネツィア | ¥15,800 | ¥12,300 | |
| ミラノ | ¥17,800 | ¥14,400 | |
| ナポリ | ¥10,600 | ¥8,400 | |
| ボローニャ | ¥12,800 | ¥10,400 | |
| バーリ | ¥12,800 | ¥10,400 | |
| レッチェ / ブリンディシ | ¥14,600 | ¥11,600 | |
| パレルモ | ¥16,600 | ¥12,800 | |
| ミラノ | ヴェローナ | ¥6,000 | ¥5,200 |
| ヴェネツィア | ¥8,800 | ¥7,000 | |
| フィレンツェ | ¥12,300 | ¥9,800 | |
| ボローニャ | ¥10,800 | ¥8,800 | |
| ジェノバ | ¥6,600 | ¥5,400 | |
| コモ | ¥4,500 | ¥4,300 | |
| トリノ | ¥6,600 | ¥5,400 | |
| ナポリ | ¥22,800 | ¥17,800 | |
| フィレンツェ | ヴェネツィア | ¥10,400 | ¥8,000 |
| ヴェローナ | ¥8,600 | ¥6,600 | |
| ボローニャ | ¥6,800 | ¥5,600 | |
| ナポリ | ¥16,800 | ¥12,800 | |
| アッシジ | ¥6,800 | ¥5,600 | |
| ピサ | ¥4,100 | ¥3,300 | |
| ナポリ | パレルモ | ¥14,600 | ¥10,800 |
| タオルミナ | ¥11,600 | ¥9,000 | |
| ヴェネツィア | ヴェローナ | ¥6,900 | ¥5,600 |
| トリエステ | ¥6,800 | ¥5,500 | |
| パドヴァ | ¥3,600 | ¥3,000 |
上記料金はユーロスターならびにインターシティーの料金表です。
*一部ローカル線の料金も含みます。


*FIRENZE S.M.N駅のチケット売り場の様子
| 出発地 | 目的地 | 所要時間 | 列車種類 |
|---|---|---|---|
| ローマ | フィレンツェ | 1時間35分 | ユーロスター |
| ヴェネツィア | 3時間48分 | ユーロスター | |
| ミラノ | 3時間30分 | ユーロスター | |
| ナポリ | 1時間10分 | ユーロスター | |
| ボローニャ | 2時間22分 | ユーロスター | |
| バーリ | 4時間 | ユーロスターFAST | |
| レッチェ | 5時間21分 | ユーロスターFAST | |
| パレルモ | 11時間32分 | インターシティ | |
| ミラノ | ヴェローナ | 1時間22分 | ユーロスター City |
| ヴェネツィア | 2時間35分 | ユーロスター | |
| フィレンツェ | 1時間45分 | ユーロスター | |
| ボローニャ | 1時間5分 | ユーロスター | |
| ジェノバ | 1時間32分 | ユーロスター City | |
| コモ | 1時間 | 各駅停車 | |
| トリノ | 55分 | ユーロスター | |
| ナポリ | 4時間55分 | ユーロスター | |
| フィレンツェ | ヴェネツィア | 2時間3分 | ユーロスター |
| ヴェローナ※ | 1時間35分 | ユーロスター | |
| ボローニャ | 37分 | ユーロスター | |
| ナポリ | 3時間 | ユーロスター | |
| アッシジ | 2時間42分 | 各駅停車 | |
| ピサ | 1時間12分 | 各駅停車 | |
| ナポリ | パレルモ | 9時間42分 | インターシティ |
| タオルミナ | 7時間 | インターシティ | |
| ヴェネツィア | ヴェローナ | 1時間10分 | ユーロスター City |
| トリエステ | 2時間5分 | 各駅停車 | |
| パドヴァ | 26分 | ユーロスター |
※フィレンツェからヴェローナ行きの直通列車(ユーロスター)はフィレンツェC.M駅となります



















