“フェラーリ特急”イタロとは
ヌオーヴォ・トラスポルト・ヴィアッジャトーリ社(NTV)が運行する高速鉄道「イタロ」が2012年4月にミラノ-ナポリ間で営業を開始しました。
NTV社はフェラーリ社のモンテゼモロ会長らが出資しており、フェラーリのデザインにも携わったGiorgetto Giugiaroがデザインしたイタロの車体も名車フェラーリを彷彿とさせ、「フェラーリ特急」とも呼ばれています。
料金表
出発地 | 目的地 | Smart | Prima | Club | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
ローマ | トリノ | ¥14,800 | ¥19,300 | ¥22,200 | 4時間12分 |
ミラノ | ¥13,700 | ¥18,400 | ¥20,200 | 3時間〜3時間30分 | |
ヴェネツィア | ¥12,900 | ¥17,900 | ¥20,200 | 3時間35分 | |
ボローニャ | ¥9,700 | ¥12,800 | ¥14,200 | 2時間10分 | |
フィレンツェ | ¥7,300 | ¥10,100 | ¥10,900 | 1時間22分 | |
ナポリ | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥11,000 | 1時間8分 | |
サレルノ | ¥7,400 | ¥10,700 | ¥12,400 | 2時間5分 | |
ミラノ | トリノ | ¥4,900 | ¥7,200 | ¥8,100 | 43分 |
ボローニャ | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥10,900 | 1時間17分 | |
フィレンツェ | ¥8,100 | ¥11,400 | ¥12,500 | 1時間57分 | |
ローマ | ¥13,700 | ¥18,400 | ¥20,200 | 3時間26分 | |
ナポリ | ¥15,200 | ¥20,200 | ¥25,000 | 4時間37分 | |
サレルノ | ¥15,900 | ¥22,700 | ¥26,800 | 6時間20分 | |
出発地 | 目的地 | Smart | Prima | Club | 所要時間 |
フィレンツェ | トリノ | ¥10,300 | ¥13,900 | ¥15,400 | 2時間43分 |
ミラノ | ¥8,100 | ¥11,400 | ¥12,500 | 1時間57分 | |
ヴェネツィア | ¥8,800 | ¥11,800 | ¥12,800 | 2時間5分 | |
ボローニャ | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥6,900 | 37分 | |
ローマ | ¥7,300 | ¥10,100 | ¥10,900 | 1時間22分 | |
ナポリ | ¥11,500 | ¥16,800 | ¥18,400 | 2時間35分 | |
サレルノ | ¥12,000 | ¥17,900 | ¥19,800 | 3時間30分 | |
ナポリ | トリノ | ¥16,700 | ¥23,800 | ¥27,000 | 5時間23分 |
ミラノ | ¥15,200 | ¥20,200 | ¥25,000 | 4時間37分 | |
ヴェネツィア | ¥16,200 | ¥22,400 | ¥25,300 | 4時間50分 | |
ボローニャ | ¥12,500 | ¥18,200 | ¥20,400 | 3時間20分 | |
フィレンツェ | ¥11,500 | ¥16,800 | ¥18,400 | 2時間35分 | |
ローマ | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥11,000 | 1時間8分 | |
サレルノ | ¥2,800 | ¥3,900 | ¥4,800 | 45分 | |
ヴェネツィア | パドヴァ | ¥2,900 | ¥3,900 | ¥4,300 | 30分 |
ボローニャ | ¥5,600 | ¥6,900 | ¥7,900 | 1時間25分 | |
フィレンツェ | ¥7,900 | ¥11,800 | ¥13,000 | 2時間5分 | |
ローマ | ¥12,900 | ¥17,900 | ¥20,200 | 3時間35分 | |
ナポリ | ¥16,200 | ¥22,400 | ¥25,300 | 4時間50分 | |
出発地 | 目的地 | Smart | Prima | Club | 所要時間 |
ボローニャ | トリノ | ¥8,700 | ¥12,200 | ¥13,500 | 2時間03分 |
ミラノ | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥10,900 | 1時間17分 | |
ヴェネツィア | ¥5,600 | ¥6,900 | ¥7,900 | 1時間25分 | |
フィレンツェ | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥6,900 | 37分 | |
ローマ | ¥9,700 | ¥12,800 | ¥14,200 | 2時間10分 | |
ナポリ | ¥12,500 | ¥18,200 | ¥20,400 | 3時間20分 | |
サレルノ | ¥13,000 | ¥19,300 | ¥21,900 | 4時間15分 | |
トリノ | ミラノ | ¥4,900 | ¥7,200 | ¥8,100 | 43分 |
ボローニャ | ¥8,700 | ¥12,200 | ¥13,500 | 2時間03分 | |
フィレンツェ | ¥10,300 | ¥13,900 | ¥15,400 | 2時間43分 | |
ローマ | ¥14,800 | ¥19,300 | ¥22,200 | 4時間12分 | |
ナポリ | ¥16,700 | ¥23,800 | ¥27,000 | 5時間23分 | |
サレルノ | ¥17,200 | ¥23,400 | ¥25,000 | 6時間20分 |
イタロの座席クラスとサービス
イタロの座席クラスは大きく分けて、標準の「Smart(スマート)」、「Prima(プリマ)」、最上クラスの「Club(クラブ)」の3種類で構成されています。
- Smart スマート
- 実用的で経済的なクラスですが、ゆったり4列の全席リクライニング本革シートに、個別の電源ソケットとフリーWi-Fi、TVなど充実した設備です。
また、お手頃な価格でエスプレッソコーヒー、冷たいドリンクを購入することができるセルフサービスの自動販売機が設置されたスナックエリアがあります。ここではランチと夕食時には、トリノに本店を構える食材店Eatalyが提供する”italobox”というお弁当が3種類(Gustoso / Orto / Tagliere)販売されます。
また、このクラスの一部にはsmart cinemaと呼ばれる、映画鑑賞用のシートがあります。それは列車の最前列(もしくは最後尾)の車両に座席があるため、通路を通過する他の車両の乗客がいません。8台の19インチスクリーンとヘッドフォンでご旅行の合間に映画をお楽しみいただけます。 - Prima プリマ
- 個々に肘掛けとフットレストについた広い本革シート3列(1列+通路+2列)で構成されているこのクラスには、電源ソケット、Wi-Fi、TVはもちろん、ウェルカムサービスとして、新聞やドリンク、スナックが提供されます。
EATALYによって調理されたメニューは、座席予約時の予約はもちろん、車内でも購入することが可能
で、ランチとディナータイムにイタロスタッフの手で座席に直接提供されます。 - Club クラブ
- Clubクラスは、快適さとプライバシー、技術とサービスにおいて最上級のレベルにあります。他の乗客が通過することのない列車の末端の車両に位置しているには19席があり、快適な革張りのアームチェアで、さらに個々のスペースを提供します。 座席は11席の通常のシートと、4席のボックスシートが2つあります。
各座席には、ライブTVを含めて、必要な時にいつでもサービスをオーダーできるようタッチスクリーンが備わっています。すべてのクラスのように、Wi-Fiの提供もあります。
ウェルカムサービスは、プラットフォーム上から始まり、イタロスタッフがお出迎えから荷物の搬入と収納を行ってくれます。車内では座席への新聞とエスプレッソコーヒーの提供をはじめとするさまざまなサービスがなされます。また、EATALYの特別メニューのお食事を、チケット購入時または車内で直接購入することができ、ランチタイム、ディナータイムに、座席まで運ばれてきます。